sábado, 28 de mayo de 2016
viernes, 27 de mayo de 2016
Químicos para mantenimiento, auxiliares para soldadura y tratamiento de Superficies
Etiquetas:
acero inoxidable,
antiadherentes para soldadura,
auxiliares para soldadura,
corte,
decapante,
decapantes,
pasivante,
pasivantes,
Químicos,
revestimientos anticorrosion,
soldadura,
tratamiento de Superficies
Accesorios para soldar Acero Inoxidable, Curva, Codo, Tee, Oliva para manguera
Etiquetas:
colita de pescado,
cruz,
curva,
curva para soldar de acero inoxidable,
entronque,
medio codo,
oliva de acero inoxidable,
oliva para manguera,
raccord,
tee,
tee de acero inoxidable
TUBOS ASTM A-554 de Acero Inoxidable AISI304/316
TUBOS ASTM A 554
| |||||||
DIAMETRO EXTERIOR | ESPESOR DE PARED EN mm | ||||||
1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | ||
Pulgadas | Milímetros | PESO EN kg/m | |||||
5/8 | 15.88 | 0.375 | 0.461 | 0.543 | 0.699 | ||
3/4 | 19.05 | 0.455 | 0.561 | 0.663 | 0.859 | 1.042 | 1.213 |
1 | 25.40 | 0.615 | 0.761 | 0.903 | 1.179 | 1.442 | 1.693 |
1 1/4 | 31.80 | 0.776 | 0.962 | 1.145 | 1.502 | 1.846 | 2.177 |
1 1/2 | 38.10 | 0.935 | 1.161 | 1.383 | 1.819 | 2.242 | 2.653 |
1 3/4 | 44.45 | 1.095 | 1.361 | 1.623 | 2.139 | 2.642 | 3.133 |
2 | 50.80 | 1.255 | 1.561 | 1.863 | 2.459 | 3.042 | 3.613 |
2 1/2 | 63.50 | 1.950 | 2.343 | 3.099 | 3.842 | 4.573 | |
3 | 76.20 | 2.823 | 3.739 | 4.642 | 5.533 | ||
4 | 101.60 | 3.783 | 5.019 | 6.242 | 7.453 | ||
5 | 127.00 | 6.299 | 7.842 | 9.373 |
Tubos ASTM A-269 / A-270 Acero Inoxidable AISI 304/316
TUBOS ASTM A-269 / A-270
| ||||||||||
DIAMETRO EXTERIOR EN PULGADAS | DIAMETRO EXTERIOR EN MILIMETROS | ESPESOR EN MILIMETROS | ||||||||
0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1/2 | 12.70 | 0.249 | 0.278 | 0.306 | 0.375 | 0.440 | ||||
5/8 | 15.87 | 0.312 | 0.334 | 0.386 | 0.474 | 0.559 | ||||
3/4 | 19.05 | 0.376 | 0.405 | 0.465 | 0.553 | 0.679 | 0.881 | |||
7/8 | 22.20 | 0.440 | 0.492 | 0.545 | 0.673 | 0.798 | 1.040 | |||
1 | 25.40 | 0.504 | 0.564 | 0.625 | 0.773 | 0.919 | 1.200 | |||
1 1/8 | 28.58 | 0.568 | 0.636 | 0.705 | 0.873 | 1.038 | 1.359 | 1.964 | ||
1 1/4 | 31.75 | 0.631 | 0.708 | 0.784 | 0.973 | 1.158 | 1.518 | 2.203 | ||
1 1/2 | 38.10 | 0.852 | 0.944 | 1.172 | 1.397 | 1.837 | 2.681 | |||
1 3/4 | 44.50 | 0.995 | 1.103 | 1.371 | 1.636 | 2.157 | 3.160 | |||
2 | 50.80 | 1.263 | 1.571 | 1.875 | 2.476 | 3.645 | ||||
2 1/2 | 63.50 | 1.970 | 2.354 | 3.114 | 4.615 | |||||
3 | 76.20 | 2.832 | 3.752 | 5.585 | 7.302 | |||||
4 | 101.60 | 3.800 | 5.028 | 7.525 | 9.855 | 12.193 | ||||
5 | 127.00 | 6.304 | 9.380 | 12.407 | 15.383 | |||||
6 | 152.40 | 7.580 | 11.295 | 14.959 | 18.573 | |||||
8 | 203.20 | 10.130 | 15.123 | 20.063 | 24.954 | |||||
10 | 254.00 | 12.684 | 18.951 | 25.168 | 31.334 | |||||
12 | 304.80 | 22.780 | 30.780 | 37.715 |
Pastas de Pulir Metales Gubosa
NOMBRE | Color | Característica | Aplicaciones | Presentación |
SÓLIDA PULIR RT 505 |
ROSA | UNIVERSAL | PULIDO DE ALTO BRILLO UNIVERSAL PARA TODO TIPO DE METALES, PERO EN ESPECIAL ACERO, ACERO INOXIDABLE Y LATÓN. ALTO PODER DE CORTE Y RENDIMIENTO. EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS SE CONSIGUE PRESENTAR LA PIEZA YA ACABADA SIN NECESIDAD DE REPULIDO | EN BOLSAS DE PAPEL SULFURIZADO DE PESO UNITARIO APROX. 900 GR. EN CAJAS DE 25 UNIDADES. |
SÓLIDA DESBASTAR RT 102 | GRIS | MUY ABRASIVA | PULIDO MATE DE ELEVADO CORTE DE METALES DUROS. CON DISCOS DE SISAL COMPACTO O CUERDA. CONSUMO BAJO, ALTO RENDIMIENTO. | ÍDEM |
SÓLIDA BRILLO RT 622 | BLANCO | UNIVERSAL | PARA EL PULIDO Y ACLARADO DE LOS METALES, GRIFERÍAS, LÁMPARAS, ARTÍCULOS DE DECORACIÓN Y PLÁSTICOS | ÍDEM |
SÓLIDA BRILLO RT 605 | VERDE | ALTO BRILLO | PARA EL PULIDO Y ACLARADO DE LOS METALES , GRIFERÍAS, LÁMPARAS Y ARTÍCULOS DE DECORACIÓN. ESPECIAL PARA BRILLO ESPEJO EN TODO TIPO DE METAL. | EN BOLSAS DE PAPEL SULFURIZADO DE PESO UNITARIO APROX. 900 GR. EN CAJAS DE 10 UNIDADES. |
SÓLIDA POMEZ-N | GRIS VERSOSO | SEMI-GRASA | CON ABRASIVO VOLCÁNICO. PARA AYUDAR AL DESBASTE EN BANDAS ABRASIVAS, FIELTROS, DISCOS FLAP, RUEDAS FLAP, POLEAS ENCOLADAS CON ABRASIVO, ETC. | EN BOLSAS DE PAPEL SULFURIZADO DE PESO UNITARIO APROX. 900 GR. EN CAJAS DE 25 UNIDADES. |
SEBO INDUSTRIAL | BLANCO | EXCENTO DE ABRASIVOS | MANTENER ABIERTO EL PORO DE LAS LIJAS, BANDAS, DISCOS O RUEDAS FLAP, FIELTROS ENCOLADOS CON ESMERIL, ETC. MANTENER UNIFORME EL CORTE Y AUMENTAR LA DURACIÓN Y RENDIMIENTO DE LOS ABRASIVOS. REFRIGERACIÓN DE LAS PIEZAS EVITANDO MANCHAS DE QUEMADO. ESPECIAL PARA PIEZAS DE ALUMINIO, ZAMAK, LATÓN, ETC. Y EN PARTICULAR A PARTIR DEL GRANO 220. | ÍDEM |
LÍQUIDA PULIR RT 2050 | AZUL | UNIVERSAL | ES UNA DE LAS PASTAS MÁS UNIVERSALES. SE UTILIZA PARA TODO TIPO DE PULIDO BRILLANTE SOBRE CUALQUIER METAL, EN ESPECIAL ACERO INOXIDABLE, GRIFERÍA DE LATÓN, ALUMINIO Y COBRE ELECTROLÍTICO. POSEE GRAN ADHERENCIA AL DISCO. | EN CAJAS DE 50 KG, BIDONES DE 270 KG. Y CONTENEDORES DE 1050 KG. |
LÍQUIDA BRILLO RT 2095 | BLANCO | COSTE REDUCIDO | ABRILLANTADO – ACLARADO DE TODOS LOS METALES. ESPECIALMENTE INDICADA PARA MENAJE DE ACERO INOXIDABLE, CUBERTERÍAS DEJANDO UN ACABADO BRILLANTE SIN VELO NI GRASA. | ÍDEM |
LÍQUIDA BRILLO RT 295 | AZUL | UNIVERSAL | ABRILLANTADO – ACLARADO DE TODOS LOS METALES. ESPECIALMENTE INDICADA PARA MENAJE DE ACERO INOXIDABLE, CUBERTERÍAS DEJANDO UN ACABADO BRILLANTE SIN VELO NI GRASA. USO MANUAL O CON MÁQUINA. | BOTES DE 1 KG. |
COLA PULIDORA ROJA | ROSA | COLA | COLA LÍQUIDA USADA PARA IMPREGNAR LOS DISCOS Y RUEDAS DE FIELTRO CON ABRASIVOS. | CREO QUE ES 1KG. Y 4 KG |
SÓLIDA PULIR RT 412 | MARRÓN | CON TRÍPOLI | ESPECÍFICA PARA ACABADOS ESPECIALES DE ALUMINIO, ZAMAK LATÓN, COBRE, BRONCE Y OTROS METALES. PERFECTA PARA DISCOS DE METRO. | EN BOLSAS DE PAPEL SULFURIZADO DE PESO UNITARIO APROX. 900 GR. EN CAJAS DE 25 UNIDADES. |
LÍQUIDA RT 52/PB | BLANCO | TRÍPOLIS AMERICANOS | EMULSIÓN DE PULIDO Y ABRILLANTADO – ACLARADO CON ALÚMINAS ESPECÍFICAS. COSTE REDUCIDO. PARA VIBRACIÓN. | CUBOS DE 25 KG. |
GUBOPAST-5 | BLANCO | SÓLIDO | COMPONENTE SÓLIDO PARA LIMPIAR Y ABRILLANTAR LAS SUPERFICIES DE INOXIDABLE. | POTES DE 250 GR |
Etiquetas:
acerind,
acero inoxidable,
aluminio,
asentar filos,
Gubosa,
Pastas de Pulir,
pulido,
rosa,
verde
Caños ASTM A-312 - Tabla de pesos teóricos.
CAÑOS ASTM A-312 (ANSI B 36.19) | |||||||||||
DIAMETRO NOMINAL EN PULGADAS | DIAMETRO EXTERIOR EN mm | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | SCH XXS | |||||
ESP. EN mm | PESO KG/M | ESP. EN mm | PESO KG/M | ESP. EN mm | PESO KG/M | ESP. EN mm | PESO KG/M | ESP. EN mm | PESO KG/M | ||
1/8 | 10.29 | - - - | - - - | 1.24 | 0.290 | 1.73 | 0.390 | 2.41 | 0.500 | - - - | - - - |
1/4 | 13.72 | - - - | - - - | 1.65 | 0.510 | 2.24 | 0.670 | 3.02 | 0.840 | - - - | - - - |
3/8 | 17.15 | - - - | - - - | 1.65 | 0.660 | 2.31 | 0.880 | 3.20 | 1.150 | - - - | - - - |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 0.836 | 2.11 | 1.045 | 2.77 | 1.326 | 3.70 | 1.690 | 7.47 | 2.690 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 1.057 | 2.11 | 1.328 | 2.87 | 1.751 | 3.90 | 2.280 | 7.82 | 3.790 |
1 | 33.40 | 1.65 | 1.336 | 2.77 | 2.166 | 3.38 | 2.591 | 4.55 | 3.350 | 9.09 | 5.650 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 1.700 | 2.77 | 2.775 | 3.56 | 3.497 | 4.85 | 4.600 | 9.70 | 8.020 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 1.953 | 2.77 | 3.200 | 3.68 | 4.167 | 5.08 | 5.570 | 10.15 | 9.830 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.453 | 2.77 | 4.040 | 3.91 | 5.591 | 5.54 | 7.680 | 11.07 | 13.830 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.786 | 3.05 | 5.340 | 5.16 | 8.864 | 7.01 | 11.700 | 14.02 | 20.950 |
3 | 88.90 | 2.11 | 4.628 | 3.05 | 6.537 | 5.49 | 11.575 | 7.62 | 15.640 | 15.24 | 28.380 |
3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 5.300 | 3.05 | 7.495 | 5.74 | 13.898 | 8.08 | 19.070 | - - - | - - - |
4 | 114.30 | 2.11 | 5.975 | 3.05 | 8.452 | 6.02 | 16.400 | 8.56 | 22.830 | 17.12 | 41.990 |
5 | 141.30 | 2.77 | 9.677 | 3.40 | 11.825 | 6.55 | 22.261 | 9.52 | 31.620 | 19.05 | 58.720 |
6 | 168.28 | 2.77 | 11.556 | 3.40 | 14.130 | 7.11 | 28.885 | 10.97 | 43.480 | 21.95 | 80.940 |
8 | 219.08 | 2.77 | 15.092 | 3.76 | 20.393 | 8.18 | 43.456 | 12.70 | 65.990 | 22.23 | 110.180 |
10 | 273.05 | 3.40 | 23.083 | 4.19 | 28.363 | 9.27 | 61.567 | 12.7b | 83.200 | 25.40 | 158.310 |
12 | 323.85 | 3.96 | 31.885 | 4.57 | 36.726 | 9.52b | 75.322 | 12.7b | 99.410 | 25.40 | 190.720 |
14 | 355.60 | 3.96 | 35.045 | 4.78 | 42.200 | 9.52b | 82.920 | - - - | - - - | - - - | - - - |
16 | 406.40 | 4.19 | 42.406 | 4.78 | 48.306 | 9.52b | 95.075 | - - - | - - - | - - - | - - - |
18 | 457.20 | 4.19 | 47.755 | 4.78 | 54.410 | 9.52b | 107.230 | - - - | - - - | - - - | - - - |
20 | 508.00 | 4.78 | 60.512 | 5.54 | 70.030 | 9.52b | 119.383 | - - - | - - - | - - - | - - - |
22 | 558.80 | 4.78 | 66.615 | 5.54 | 77.100 | 9.52b | 131.537 | - - - | - - - | - - - | - - - |
24 | 609.60 | 5.54 | 84.173 | 6.35 | 96.350 | 9.52b | 143.642 | - - - | - - - | - - - | - - - |
30 | 762.00 | 6.35 | 120.673 | 7.92 | 150.196 | 9.52b | 180.156 | - - - | - - - | - - - | - - - |
a) Espesores schedule 5S y 10S no admiten ser roscados acorde a ANSI B 1.20.1 | |||||||||||
b) Schedules no acordes a ANSI B 36.10 | |||||||||||
Los espesores de pared indicados son nominales y están sujetos a variación de hasta -12% por tolerancias de laminación |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)