PESO TEORICO EN kg/m. DIMENSIONES EN PULGADAS |
ANGULOS DE LADOS IGUALES |
DIMENSIONES | peso teórico por m. | DIMENSIONES | peso teórico por m. | DIMENSIONES | peso teórico por m. | DIMENSIONES | peso teórico por m. | DIMENSIONES | peso teórico por m. | DIMENSIONES | peso teórico por m. |
1/8 x 1/2 | 0.55 | 1/8 x 1 1/2 | 1.82 | 3/16 x 1 3/4 | 3.12 | 1/4 x 2 | 4.76 | 5/16 x 2 1/2 | 7.80 | 3/8 x 2 3/4 | 9.82 |
1/8 x 5/8 | 0.71 | 1/8 x 1 3/4 | 2.12 | 3/16 x 2 | 3.70 | 1/4 x 2 1/4 | 5.50 | 5/16 x 2 3/4 | 8.40 | 3/8 x 3 | 10.69 |
1/8 x 3/4 | 0.88 | 1/8 x 2 | 2.30 | 3/16 x 2 1/4 | 4.06 | 1/4 x 2 1/2 | 6.31 | 5/16 x 3 | 9.20 | 3/8 x 3 1/2 | 13.00 |
1/8 x 7/8 | 1.03 | 3/16 x 1 | 1.78 | 3/16 x 2 1/2 | 4.90 | 1/4 x 2 3/4 | 6.80 | 5/16 x 3 1/2 | 11.10 | 3/8 x 4 | 14.58 |
1/8 x 1/2 | 1.19 | 3/16 x 1 1/8 | 1.94 | 1/4 x 1 1/4 | 2.90 | 1/4 x 3 | 7.29 | 5/16 x 4 | 13.00 | 3/8 x 4 1/2 | 16.20 |
1/8 x 1 1/8 | 1.35 | 3/16 x 1 1/4 | 2.17 | 1/4 x 1 1/2 | 3.44 | 5/16 x 2 | 5.95 | 3/8 x 2 1/4 | 8.03 | 3/8 x 5 | 18.30 |
1/8 x 1 1/4 | 1.51 | 3/16 x 1 1/2 | 2.65 | 1/4 x 1 3/4 | 4.25 | 5/16 x 2 1/4 | 6.96 | 3/8 x 2 1/2 | 8.78 | 1/2 x 4 | 19.00 |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario